STANDARD ТРУБА в ГОФРЕ
В цветной гофре (бухта)
Статья
| Код статьи | м / Паллета | Подгруппа | Тип |
|---|---|---|---|
| 25-014MR | 25 m / 500 m | 1.14STP P | 14x2 red |
| 25-014MB | 25 m / 500 m | 1.14STP P | 14x2 blue |
| 50-014MR | 50 m / 800 m | 1.14STP P | 14x2 red |
| 50-014MB | 50 m / 800 m | 1.14STP P | 14x2 blue |
| 50-014MBLACK | 50 m / 800 m | 1.14STP P | 14x2 black |
| 100-014MR | 100 m / 1000 m | 1.14STP P | 14x2 red |
| 100-014MB | 100 m / 1000 m | 1.14STP P | 14x2 blue |
| 100-014MBLACK | 100 m / 1000 m | 1.14STP P | 14x2 black |
| 25-016MR | 25 m / 500 m | 1.16STP P | 16x2 red |
| 25-016MB | 25 m / 500 m | 1.16STP P | 16x2 blue |
| 50-016MR | 50 m / 1000 m | 1.16STP P | 16x2 red |
| 50-016MB | 50 m / 1000 m | 1.16STP P | 16x2 blue |
| 50-016MBLACK | 50 m / 1000 m | 1.16STP P | 16x2 black |
| 100-016MR | 100 m / 1000 m | 1.16STP P | 16x2 red |
| 100-016MB | 100 m / 1000 m | 1.16STP P | 16x2 blue |
| 100-016MBLACK | 100 m / 1000 m | 1.16STP P | 16x2 black |
| 50-018MR | 50 m / 800 m | 1.18STP P | 18x2 red |
| 50-018MB | 50 m / 800 m | 1.18STP P | 18x2 blue |
| 100-018MR | 100 m / 1000 m | 1.18STP P | 18x2 red |
| 100-018MB | 100 m / 1000 m | 1.18STP P | 18x2 blue |
| 25-020MR | 25 m / 500 m | 1.20STP P | 20x2 red |
| 25-020MB | 25 m / 500 m | 1.20STP P | 20x2 blue |
| 25-020MBLACK | 25 m / 500 m | 1.20STP P | 20x2 black |
| 50-020MR | 50 m / 800 m | 1.20STP P | 20x2 red |
| 50-020MB | 50 m / 800 m | 1.20STP P | 20x2 blue |
| 50-020MBLACK | 50 m / 1000 m | 1.20STP P | 20x2 black |
| 100-020MB | 100 m / 800 m | 1.20STP P | 20x2 blue |
| 100-020MR | 100 m / 800 m | 1.20STP P | 20x2 red |
| 25-026MR | 25 m / 500 m | 1.26STP P | 26x3 red |
| 25-026MB | 25 m / 1000 m | 1.26STP P | 26x3 blue |
| 50-026MR | 50 m / 500 m | 1.26STP P | 26x3 red |
| 50-026MB | 50 m / 500 m | 1.26STP P | 26x3 blue |
| 50-026MBLACK | 50 m / 500 m | 1.26STP P | 26x3 black |
| 25-032MR | 25 m / 400 m | 1.32STP P | 32x3 red |
| 25-032MB | 25 m / 400 m | 1.32STP P | 32x3 blue |


